<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kondycja Marketingu. Jaka jest kondycja marketingu w Twojej firmie?</title>
	<atom:link href="http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kondycjamarketingu.pl</link>
	<description>Kondycja Marketingu. Jaka jest kondycja marketingu w Twojej firmie?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 17:45:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Znaleźć niszę, poznać swoje szanse i być świadomym zagrożeń. Jak analizować rynek i mikrootoczenie swojej firmy?</title>
		<link>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/08/znalezc-nisze-poznac-swoje-szanse-i-byc-swiadomym-zagrozen-jak-analizowac-rynek-i-mikrootoczenie-swojej-firmy/</link>
		<comments>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/08/znalezc-nisze-poznac-swoje-szanse-i-byc-swiadomym-zagrozen-jak-analizowac-rynek-i-mikrootoczenie-swojej-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[misp]]></category>
		<category><![CDATA[msp]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondycjamarketingu.pl/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Biznes charakteryzuje się powiedzeniem “raz pod wozem, raz nad wozem”. Oczywiście nie sposób się z tym nie zgodzić, bo nie można wszystkiego przewidzieć i do wszystkiego przygotować się w 100%. W polskiej rzeczywistości strategie rynkowe mają to do siebie, że bardzo często są doraźnie przekładane w struktury operacyjnie i po prostu realizowane.  Niestety to nie tak. Strategia musi dryfować, non stop modyfikować się i nastrajać do otoczenia biznesowego, bo nic nie stoi w miejscu. Tak twardo przyjęta strategia mimo wszystko koroduje i ulega odgórnej deformacji. Bo rynek zmienia się zbyt dynamicznie. Dlatego konkurencyjność wymusza na przedsiębiorstwach nowe umiejętności i funkcje.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/08/znalezc-nisze-poznac-swoje-szanse-i-byc-swiadomym-zagrozen-jak-analizowac-rynek-i-mikrootoczenie-swojej-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategia marketingowa, czy strategia rynkowa?</title>
		<link>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/07/strategia-marketingowa-czy-strategia-rynkowa/</link>
		<comments>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/07/strategia-marketingowa-czy-strategia-rynkowa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondycjamarketingu.pl/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[W wielu przedsiebiorstwach MSP marketing nadal walczy ze sprzedażą o wszytko. Ale meritum sprawy nie tkwi w tym, które działania są ważniejsze, a to, czy w organizacji działy te w sposób synergiczny ze sobą współpracują i realizują strategię rynkową (...) Metody, instrumenty, narzędzia, kwestia konkurencyjności, dynamika zmian na rynku, trendy, nowe zjawiska występujące na rynku - to wszystko jest co najwyżej omawiane, ale nie stanowi integralnej części strategii sprzedażowej. W strategii tej nie ma też najczęściej żadnych informacji o działanich marketingowych, chociażby jako elemencie stricte reklamowym...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/07/strategia-marketingowa-czy-strategia-rynkowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zbudować trwałą przewagę strategiczną firmy?</title>
		<link>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/06/jak-zbudowac-trwala-przewage-strategiczna-firmy/</link>
		<comments>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/06/jak-zbudowac-trwala-przewage-strategiczna-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondycjamarketingu.pl/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Megakonkurencja
Trudno dzisiaj znaleźć miejsce na rynku nie obarczone koniecznością rywalizowania w niemal każdej sferze. Im bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że w każdej chwii może nam zagrozić ktoś inny, oferując lepszy, tańszy, bądź ciekawiej prezentujący się produkt na półce, tym szanse na przetrwanie rosną. Marginalizowanie konieczności konkurowania i tym samym nieustannego przeciwdziałania temu, co robią inne firmy w naszej kategorii jest dzisiaj największym zagrożeniem dla sektora MSP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/06/jak-zbudowac-trwala-przewage-strategiczna-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing w sektorze MSP. Teoria a Praktyka</title>
		<link>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/06/marketing-w-sektorze-msp-teoria-a-praktyka/</link>
		<comments>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/06/marketing-w-sektorze-msp-teoria-a-praktyka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondycjamarketingu.pl/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Nie ważne jak duża, czy mała jest firma. Nie ważne ile na obecną chwilę ma obrotów lub ile generuje zysku netto w ujęciu kwartalnym, czy rocznym. Nie ważne też, czy jest dystrybutorem, producentem, czy usługodawcą. Wszędzie tak naprawdę jakość i efektywność sprzedaży sprowadza się do wiedzy. Wiedzy o tym, komu sprzedajemy, w jakich okolicznościach, kto jest naszym konkurentem, co robi od nas gorzej, a co lepiej.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/06/marketing-w-sektorze-msp-teoria-a-praktyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopper Marketing</title>
		<link>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/05/shopper-marketing/</link>
		<comments>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/05/shopper-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[visual merchansising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondycjamarketingu.pl/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Od kilka lat następuje zmiana paradygmatu, która w konsekwencji wymusi na przedsiębiorcach i sieciach retailowych kompletne odwrócenie sposobu myślenia o produkcie, o jego opakowaniu, aranżacji miesca sprzedaży, cenie. Związane jest to z koniecznością uwzględnienia w pierwszej kolejności potrzeb konsumenckich. Dlatego też proces strategii marki musi doraźnie wpisywać się w oczekiwania konsumentów. Dzisiaj liczą się spójność i konsekwencja w procesie sprzedaży.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/05/shopper-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ShoppingShow</title>
		<link>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/04/shoppingshow/</link>
		<comments>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/04/shoppingshow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondycjamarketingu.pl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma dzisiaj skutecznego marketingu bez znajomości klientów, dla których firma wyprodukowała swój produkt. Nie ma skutecznej komunikacji marketingowej bez wiedzy o preferencjach, potrzebach i motywacjach konsumentów, których pragniemy oczarować-zainteresować naszą ofertą. Dlaczego zatem tak wiele firm nadal marketing łączy z tylko i wyłącznie promocją lub doraźym działaniem na rzecz poprawy krótkoterminowej sprzedaży? Być może nadal brakuje wystarczających argumentów po stronie marketerów, które pozwoliłyby zbudować zaufanie decydentów i wyasygnować środki na inwestycję w strategiczny, marketingowy model zarządzania sprzedażą. Czas najwyższy na zmianę podejścia do sprzedaży, dystrybucji, czy alokowania wydatków na reklamę bez uwzględniania specyfiki klientów, otoczenia konkurencyjnego danej marki.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/04/shoppingshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketer &#8222;nie&#8221; od wszystkiego</title>
		<link>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/03/marketer-nie-od-wszystkiego/</link>
		<comments>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/03/marketer-nie-od-wszystkiego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondycjamarketingu.pl/nu/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Definiowanie roli managera od marketingu w wielu polskich przedsiębiorstwach wydaje się być z goła odmienne od tego, jak to wygląda na świecie. Szczególnie problem właściwego rozumowania obszaru marketingu nijak ma się do jego pożądanego przeznaczenia - szczególnie w mniejszych i średnich firmach, gdzie stanowisko to odpowiada za wszystko, w szczególności za promocje. Jak dowodzi badanie Kondycja Marketingu, które zostało zrealizowane w ostatnim kwartale 2009 roku na reprezentacji blisko 1000 firm w Polsce, marketing to nadal tylko reklama. Dlatego warto przyjrzeć się bardziej szczegółowo, co z rolą, formą, wiedzą i kompetencjami marketerów w polskich firmach. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/03/marketer-nie-od-wszystkiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedna idea, wspólny sukces.</title>
		<link>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/02/jedna-idea-wspolny-sukces/</link>
		<comments>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/02/jedna-idea-wspolny-sukces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[wiedza]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondycjamarketingu.pl/nu/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Marketing Management to dzisiaj w Polsce jeszcze luksus w wielu firmach, szczególnie w segmencie modowym, na który stać wcale nie tych największych, a tych,którzy liczą się z preferencjami klientów, z ich segmentacją oraz potrzebom wyróżnienia swoich produktów na tle konkurencyjnych. Ci zarządzający markami modowymi, którzy w sposób świadomy-zintegrowany zarządzają swoimi brandami na pewno widzą efekty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/02/jedna-idea-wspolny-sukces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Kondycja Marketingu 2009</title>
		<link>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/01/raport-kondycja-marketingu-2009/</link>
		<comments>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/01/raport-kondycja-marketingu-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondycjamarketingu.pl/nu/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wynikami badania Kondycja Marketingu, które realizowaliśmy od września 2009 r. Bardzo dziękujemy wszystkim Partnerom, którzy pomogli nam przeprowadzić ten projekt z takim rozmachem. Dziękujemy również wszystkim marketerom, zarządzającym i nie rzadko samym właścicielom firm za wypełnienie naszej web-ankiety oraz poświęcony czas na wywiady bezpośrednie. Informujemy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2010/01/raport-kondycja-marketingu-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i już Święta,</title>
		<link>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2009/12/i-juz-swieta/</link>
		<comments>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2009/12/i-juz-swieta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondycjamarketingu.pl/nu/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Wesołych zatem&#8230;. i świętego spokoju też, a w Nowym Roku coraz lepszej kondycji. Do Siego! Zespół Rubikom i spółka ps Już w styczniu 2010 na łamach mediów branżowych oraz na naszej stronie opublikujemy raport z badania Kondycja Marketingu 2009 w MiSP. Łącznie w badaniu wzięły udział 923 firmy, a do 56 udaliśmy się osobiście. Przeczytaj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kondycjamarketingu.pl/index.php/2009/12/i-juz-swieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
